Posts
5620
Joined
8/2/2006
Location
San Diego, CA, USA
Edited Date/Time
4/21/2013 6:04pm

MX-Life TV Live Timing and Scoring
Results and Points.
MX-Life TV: Pay-Perview Live Race Coverage

Saturday:
MX2 Free Practice 9:30
MX1 Free Practice 10:15
MX2 Pre-Qualifying Practice 13:15
MX1 Pre-Qualifying Practice 14:00
MX2 Qualifying Race 16:10
MX1 Qualifying Race 17:00
Sunday:
MX2 Warm up 9:00
MX1 Warm up 9:30
MX2 Grand Prix Race 1 12:10
MX1 Grand Prix Race 1 13:10
MX2 Grand Prix Race 2 15:01
MX1 Grand Prix race 2 16:07
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:43.505 10 0:00.000 0:00.000 11 58.432
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:44.605 10 0:01.100 0:01.100 13 57.818
3 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:44.968 8 0:01.463 0:00.363 11 57.618
4 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:45.230 8 0:01.725 0:00.262 11 57.474
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:45.424 5 0:01.919 0:00.194 10 57.368
6 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 1:45.698 5 0:02.193 0:00.274 11 57.22
7 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:46.304 4 0:02.799 0:00.606 10 56.893
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:46.308 9 0:02.803 0:00.004 12 56.891
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:46.428 12 0:02.923 0:00.120 13 56.827
10 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 1:46.592 8 0:03.087 0:00.164 14 56.74
11 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1:46.746 13 0:03.241 0:00.154 13 56.658
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:46.770 5 0:03.265 0:00.024 11 56.645
13 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:46.821 7 0:03.316 0:00.051 13 56.618
14 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:46.825 5 0:03.320 0:00.004 9 56.616
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 1:47.115 7 0:03.610 0:00.290 11 56.463
16 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 1:47.165 2 0:03.660 0:00.050 10 56.436
17 613 Decotis, James USA AMA Kawasaki 1:47.216 12 0:03.711 0:00.051 13 56.409
18 63 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 1:47.703 9 0:04.198 0:00.487 12 56.154
19 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:47.893 8 0:04.388 0:00.190 12 56.056
20 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 1:48.075 7 0:04.570 0:00.182 13 55.961
21 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:48.209 7 0:04.704 0:00.134 9 55.892
22 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 1:48.380 12 0:04.875 0:00.171 12 55.804
23 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:48.382 8 0:04.877 0:00.002 13 55.803
24 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 1:48.449 7 0:04.944 0:00.067 11 55.768
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:49.453 9 0:05.948 0:01.004 11 55.257
26 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 1:49.882 4 0:06.377 0:00.429 11 55.041
27 20 Dunn, James GBR ACU KTM 1:50.003 10 0:06.498 0:00.121 12 54.98
28 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:50.009 11 0:06.504 0:00.006 13 54.977
29 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM 1:51.140 7 0:07.635 0:01.131 12 54.418
30 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 1:52.103 2 0:08.598 0:00.963 10 53.95
31 38 Cabal, George ROU FRM KTM 1:52.203 8 0:08.698 0:00.100 10 53.902
32 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 2:01.641 1 0:18.136 0:09.438 4 49.72
MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:42.387 5 0:00.000 0:00.000 8 59.07
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:43.243 6 0:00.856 0:00.856 9 58.58
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:43.572 5 0:01.185 0:00.329 11 58.394
4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:43.924 10 0:01.537 0:00.352 10 58.196
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 1:44.122 9 0:01.735 0:00.198 10 58.086
6 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 1:44.239 9 0:01.852 0:00.117 12 58.021
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 1:44.313 7 0:01.926 0:00.074 11 57.979
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 1:44.790 10 0:02.403 0:00.477 11 57.715
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:44.970 12 0:02.583 0:00.180 12 57.616
10 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 1:45.091 12 0:02.704 0:00.121 13 57.55
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:45.109 8 0:02.722 0:00.018 9 57.54
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 1:45.380 8 0:02.993 0:00.271 13 57.392
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 1:45.577 9 0:03.190 0:00.197 12 57.285
14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:45.617 4 0:03.230 0:00.040 12 57.264
15 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:45.856 4 0:03.469 0:00.239 9 57.134
16 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 1:46.013 13 0:03.626 0:00.157 13 57.05
17 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 1:46.031 8 0:03.644 0:00.018 10 57.04
18 85 Dougan, Jason GBR ACU Honda 1:47.823 6 0:05.436 0:01.792 8 56.092
19 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:48.567 3 0:06.180 0:00.744 9 55.708
20 277 Lehtla, Lauri EST EMF KTM 1:49.330 10 0:06.943 0:00.763 12 55.319
check ending
The Shop
Free shipping: VITALMX
DeCal Works Huge Plastic Inventory of UFO and Polisport kits.
Luxon 4-Post Bar Mounts
$189.95 - $239.95
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:07.035 13 0:00.000 0:00.000 1:46.452 9 56.814
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:28.790 13 0:21.755 0:21.755 1:49.034 12 55.469
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:38.338 13 0:31.303 0:09.548 1:49.596 10 55.184
4 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:47.507 13 0:40.472 0:09.169 1:49.418 5 55.274
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:52.773 13 0:45.738 0:05.266 1:50.098 11 54.933
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:54.520 13 0:47.485 0:01.747 1:50.041 11 54.961
7 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:54.963 13 0:47.928 0:00.443 1:49.687 4 55.139
8 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 26:00.801 13 0:53.766 0:05.838 1:50.045 10 54.959
9 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:01.021 13 0:53.986 0:00.220 1:50.166 12 54.899
10 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:01.371 13 0:54.336 0:00.350 1:49.939 12 55.012
11 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 26:06.980 13 0:59.945 0:05.609 1:50.040 12 54.962
12 613 Decotis, James USA AMA Kawasaki 26:09.038 13 1:02.003 0:02.058 1:50.137 5 54.913
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 26:11.069 13 1:04.034 0:02.031 1:50.597 10 54.685
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:12.478 13 1:05.443 0:01.409 1:50.279 13 54.843
15 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 26:20.327 13 1:13.292 0:07.849 1:50.857 12 54.557
16 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:21.976 13 1:14.941 0:01.649 1:52.010 12 53.995
17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 26:22.480 13 1:15.445 0:00.504 1:51.596 13 54.195
18 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 26:23.284 13 1:16.249 0:00.804 1:50.473 13 54.746
19 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 26:25.071 13 1:18.036 0:01.787 1:49.476 13 55.245
20 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 26:46.413 13 1:39.378 0:21.342 1:52.918 8 53.561
21 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 26:50.292 13 1:43.257 0:03.879 1:50.605 11 54.681
22 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 26:56.679 13 1:49.644 0:06.387 1:53.942 5 53.08
23 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 25:07.346 12 1 lap 1 lap 1:52.394 10 53.811
24 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:07.402 12 1 lap 0:00.056 1:51.359 9 54.311
25 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:09.853 12 1 lap 0:02.451 1:52.108 10 53.948
26 38 Cabal, George ROU FRM KTM 25:12.012 12 1 lap 0:02.159 1:54.133 7 52.991
27 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM 25:12.545 12 1 lap 0:00.533 1:54.645 5 52.754
28 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 25:13.321 12 1 lap 0:00.776 1:52.516 7 53.752
29 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 25:23.063 12 1 lap 0:09.742 1:55.815 7 52.221
30 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:50.785 12 1 lap 0:27.722 1:57.502 10 51.471
31 63 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 7:35.872 3 10 laps 9 laps 1:53.542 3 53.267
MX1 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 24:50.658 13 0:00.000 0:00.000 1:45.063 3 57.565
2 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:56.752 13 0:06.094 0:06.094 1:45.826 11 57.15
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:00.560 13 0:09.902 0:03.808 1:45.536 2 57.307
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 25:01.589 13 0:10.931 0:01.029 1:45.827 12 57.15
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:02.232 13 0:11.574 0:00.643 1:45.933 13 57.093
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 25:10.748 13 0:20.090 0:08.516 1:46.587 10 56.742
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:13.395 13 0:22.737 0:02.647 1:47.023 11 56.511
8 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 25:18.639 13 0:27.981 0:05.244 1:47.658 2 56.178
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 25:22.975 13 0:32.317 0:04.336 1:47.103 8 56.469
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:25.026 13 0:34.368 0:02.051 1:47.103 12 56.469
11 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 25:36.399 13 0:45.741 0:11.373 1:47.586 7 56.215
12 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 25:39.468 13 0:48.810 0:03.069 1:48.634 6 55.673
13 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 25:44.866 13 0:54.208 0:05.398 1:48.372 9 55.808
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 25:49.174 13 0:58.516 0:04.308 1:48.709 3 55.635
15 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 25:50.937 13 1:00.279 0:01.763 1:48.768 9 55.605
16 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 25:54.963 13 1:04.305 0:04.026 1:49.388 3 55.289
17 85 Dougan, Jason GBR ACU Honda 25:59.135 13 1:08.477 0:04.172 1:50.034 4 54.965
18 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 26:31.633 13 1:40.975 0:32.498 1:51.348 4 54.316
19 277 Lehtla, Lauri EST EMF KTM 25:55.803 12 1 lap 1 lap 1:53.608 12 53.236
20 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 7:30.108 2 11 laps 10 laps 1:49.775 1 55.095
The MX1 class had ONLY 20 riders...youthstream has really failed the sport.
And the "motopress" is blaming the industry because the industry asked for a 108% rule! It's really, really fucked up!
1 Strijbos 1:56.343
2 Searle 1:56.351
3 Paulin 1:58.851
19 Cairoli 2:32.148
Looks like it's going to be a 3 way fight between Paulin, Strijbos & Searle.
http://www.viponlinesports.eu/uk-tv/95557/1/motor-tv-live-stream-online…
Pit Row
Edit: I can now see that not even live timing is working, great stuff!
To stop a scene like Mexico last year for example where local riders were so slow,acting like road blocks,getting lapped time and time again etc
Post a reply to: Sevlievo, Bulgaria MXGP