The Monster Energy AMA Supercross Championship heads to Denver this weekend for Round 16, bringing even more intensity as the 2026 season nears its conclusion. With just a few rounds remaining, the championship picture has taken a dramatic turn, as Ken Roczen now sits atop the 450SX points standings, setting up a high-stakes showdown in the Mile High City.
Roczen has been on a late-season charge, combining experience, consistency, and race-winning speed to take over the points lead at a crucial moment. The Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki rider has delivered when it matters most, flipping the script in the title fight and putting himself in control heading into Denver. Meanwhile, Team Honda HRC Progressive’s Hunter Lawrence now finds himself in the role of challenger. After leading much of the season with elite pace, Lawrence will need to respond under pressure as the window to reclaim the top spot continues to shrink. With every race carrying massive weight, Denver could prove to be a defining round in the 450SX championship battle.
In the 250 division, the spotlight shifts west, where Haiden Deegan has already secured the 250SX West Championship. Deegan’s dominant season has been one of the standout stories of 2026, showcasing both speed and consistency across the series. With the title wrapped up, attention now turns to who can step up behind him, as the remaining riders look to end their season on a high note and build momentum for the future.
Denver presents unique challenges for the field, most notably its high elevation. The thinner air affects both bike performance and rider endurance, often making races more demanding than usual. Combined with a technical track layout, Round 16 is expected to test the limits of even the top contenders.
Qualifying starts at 1 PM Eastern / 10 AM Pacific, and racing is scheduled to begin at 7 PM Eastern / 4 PM Pacific, though fans should stay tuned for any updates.
Be sure to check back throughout the day for the latest results.
Championship Standings - After Round Sixteen
450 Championship Points
| Pos. | Name | Anaheim 1 | San Diego | Anaheim 2 | Houston | Glendale | Seattle | Arlington | Daytona | Indy | Birmingham | Detroit | St. Louis | Nashville | Cleveland | Philadelphia | Denver | Total |
| 1 | Ken Roczen | 22 | 20 | 14 | 20 | 25 | 12 | 18 | 20 | 17 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 332 |
| 2 | Hunter Lawrence | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 4 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 331 |
| 3 | Cooper Webb | 15 | 14 | 17 | 25 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 17 | 22 | 22 | 22 | 11 | 297 |
| 4 | Eli Tomac | 25 | 25 | 20 | 18 | 10 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 10 | 0 | 0 | 20 | 275 |
| 5 | Justin Cooper | 16 | 16 | 12 | 13 | 18 | 22 | 17 | 10 | 18 | 18 | 18 | 22 | 15 | 20 | 9 | 9 | 251 |
| 6 | Chase Sexton | 14 | 18 | 25 | 17 | 15 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 18 | 15 | 17 | 212 |
| 7 | Joey Savatgy | 9 | 17 | 16 | 8 | 16 | 14 | 15 | 17 | 13 | 0 | 13 | 15 | 6 | 17 | 18 | 0 | 194 |
| 8 | Malcolm Stewart | 0 | 12 | 10 | 14 | 0 | 16 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 14 | 4 | 15 | 11 | 18 | 190 |
| 9 | Justin Hill | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 8 | 17 | 14 | 17 | 7 | 172 |
| 10 | Jorge Prado | 17 | 9 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 18 | 9 | 7 | 6 | 16 | 169 |
| 11 | Dylan Ferrandis | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 165 |
| 12 | Shane McElrath | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 6 | 141 |
| 13 | Christian Craig | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 0 | 13 | 9 | 14 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 10 | 141 |
| 14 | Garrett Marchbanks | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 15 | 132 |
| 15 | Colt Nichols | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 14 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 108 |
| 16 | Aaron Plessinger | 12 | 15 | 0 | 9 | 14 | 15 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 17 | Jason Anderson | 17 | 11 | 18 | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 18 | Jordon Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 68 |
| 19 | Mitchell Harrison | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 67 |
| 20 | Vince Friese | 3 | 5 | -2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | -4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 62 |
Championship Standings - After Round Nine
250 West Championship Points
| Pos. | Name | Anaheim 1 | San Diego | Anaheim 2 | Houston | Glendale | Seattle | Birmingham | St. Louis | Denver | Total |
| 1 | Haiden Deegan | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 215 |
| 2 | Levi Kitchen | 16 | 18 | 1 | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 22 | 155 |
| 3 | Max Anstie | 25 | 17 | 16 | 16 | 14 | 20 | 15 | 7 | 18 | 148 |
| 4 | Ryder DiFrancesco | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 18 | 3 | 17 | 20 | 147 |
| 5 | Maximus Vohland | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 130 |
| 6 | Michael Mosiman | 17 | 20 | 22 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 7 | Hunter Yoder | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 15 | 107 |
| 8 | Cameron Mcadoo | 0 | 22 | 18 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| 9 | Parker Ross | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 0 | 4 | 8 | 82 |
| 10 | Joshua Varize | 9 | 3 | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 | 13 | 80 |
| 11 | Lux Turner | 7 | 9 | 3 | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 | 16 | 75 |
| 12 | Carson Mumford | 11 | 8 | 14 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 70 |
| 13 | Avery Long | 13 | 10 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Dilan Schwartz | 12 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
| 15 | Robbie Wageman | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 |
| 16 | Crockett Myers | 5 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| 17 | Chance Hymas | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 18 | Justin Rodbell | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 19 | Anthony Bourdon | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | Matti Jorgensen | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
450 Main Event Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 25 Laps | 51.007 (6) | 25/21:46.832 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 2 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 12.314 | 51.581 (5) | 25/21:59.146 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 3 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 19.466 | 52.006 (7) | 25/22:06.297 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 23.442 | 53.136 (5) | 25/22:10.274 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 5 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 26.148 | 53.304 (10) | 25/22:12.979 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 6 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 28.406 | 52.511 (9) | 25/22:15.238 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 7 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 30.897 | 53.336 (4) | 25/22:17.728 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 8 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA | 33.887 | 52.927 (4) | 25/22:20.718 | Monroe NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 9 | 15 | ![]() | DEAN WILSON | 36.810 | 53.691 (5) | 25/22:23.642 | Glasgow, Scotland | Quad Lock Honda |
| 10 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 42.632 | 53.134 (14) | 25/22:29.463 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 11 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 45.357 | 52.422 (5) | 25/22:32.188 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 12 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 45.996 | 53.367 (11) | 25/22:32.827 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 13 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 57.801 | 52.672 (13) | 25/22:44.632 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 14 | 20 | ![]() | JORDON SMITH | 1 Lap | 54.222 (5) | 24/21:54.788 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 15 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 1 Lap | 53.367 (12) | 24/22:00.650 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 16 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 1 Lap | 53.826 (6) | 24/22:03.539 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 17 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1 Lap | 54.528 (9) | 24/22:27.221 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 18 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 1 Lap | 54.951 (4) | 24/22:47.846 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 19 | 78 | ![]() | KEVIN MORANZ | 2 Laps | 55.866 (8) | 23/21:52.104 | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 20 | 62 | ![]() | GRANT HARLAN | 2 Laps | 56.089 (6) | 23/22:11.381 | Murrieta, CA | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 21 | 784 | ![]() | CADE CLASON | 2 Laps | 56.733 (4) | 23/22:27.767 | Medina, OH | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 22 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 2 Laps | 57.067 (7) | 23/22:30.940 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
250 Main Event Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 19 Laps | 51.915 (6) | 19/16:33.016 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 3.529 | 52.423 (5) | 19/16:36.545 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 3 | 34 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 19.299 | 52.828 (6) | 19/16:52.315 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy Husqvarana |
| 4 | 61 | ![]() | MAX ANSTIE Holeshot | 32.014 | 53.554 (8) | 19/17:05.030 | United Kingdom - Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 99 | ![]() | KAYDEN MINEAR | 44.213 | 54.264 (4) | 19/17:17.229 | Perth, Australia | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 6 | 43 | ![]() | LUX TURNER | 51.116 | 53.310 (2) | 19/17:24.132 | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 7 | 60 | ![]() | HUNTER YODER | 54.634 | 53.938 (6) | 19/17:27.650 | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 8 | 237 | ![]() | ROBBIE WAGEMAN | 1:01.976 | 54.766 (4) | 19/17:34.992 | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 9 | 224 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 1 Lap | 55.317 (6) | 18/16:36.054 | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 10 | 19 | ![]() | MAX VOHLAND | 1 Lap | 54.102 (3) | 18/16:40.153 | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 11 | 74 | ![]() | GAGE LINVILLE | 1 Lap | 55.350 (5) | 18/16:50.429 | Lake Park, GA | Triumph Racing Factory Team |
| 12 | 71 | ![]() | CARSON MUMFORD | 1 Lap | 54.829 (6) | 18/16:58.621 | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 13 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 1 Lap | 55.510 (2) | 18/17:00.867 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 14 | 40 | ![]() | PARKER ROSS | 1 Lap | 55.918 (4) | 18/17:08.156 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 15 | 66 | ![]() | COLE THOMPSON | 1 Lap | 55.753 (4) | 18/17:13.892 | Brigden, Canada | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 16 | 83 | ![]() | JUSTIN RODBELL | 1 Lap | 57.100 (3) | 18/17:26.260 | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 17 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 1 Lap | 56.345 (4) | 18/17:48.178 | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 18 | 900 | ![]() | KEEGAN ROWLEY | 2 Laps | 58.155 (4) | 17/16:35.338 | Chesterfield, SC | Gizmo Racing Yamaha |
| 19 | 131 | ![]() | CROCKETT MYERS | 2 Laps | 57.173 (4) | 17/16:43.354 | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 20 | 425 | ![]() | REVEN GORDON | 2 Laps | 56.779 (2) | 17/16:45.928 | Atascadero, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 21 | 800 | ![]() | PRESTON MASCIANGELO | 2 Laps | 58.206 (11) | 17/16:48.575 | Brantford, Canada | Next Level Racing/Redline Oils |
| 22 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 3 Laps | 56.991 (3) | 16/17:09.645 | El Paso, TX |
450 Last Chance Qualifier Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 8 Laps | 53.503 (2) | 8/6:52.758 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 2 | 78 | ![]() | KEVIN MORANZ | 3.947 | 54.962 (4) | 8/6:56.705 | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 3 | 62 | ![]() | GRANT HARLAN | 4.811 | 54.855 (7) | 8/6:57.569 | Murrieta, CA | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 4 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE Holeshot | 5.627 | 55.002 (8) | 8/6:58.384 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 5 | 63 | ![]() | FREDDIE NOREN | 6.158 | 53.868 (8) | 8/6:58.915 | Lidköping, Sweden | Gizmo Racing Yamaha |
| 6 | 124 | ![]() | JUSTIN STARLING | 10.828 | 56.078 (7) | 8/7:03.586 | De Land, FL | MOTOWHIPS RACING / Only Fans |
| 7 | 90 | ![]() | JOHN SHORT | 11.901 | 55.922 (7) | 8/7:04.658 | Pilot Point, TX | Short Racing |
| 8 | 87 | ![]() | JEREMY HAND | 13.055 | 55.706 (7) | 8/7:05.812 | Mantua, OH | Valley Motorsports |
| 9 | 146 | ![]() | HAYES EDWARDS | 19.970 | 57.161 (7) | 8/7:12.728 | Montgomery, TX | EBR family powersports |
| 10 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 31.840 | 57.374 (4) | 8/7:24.598 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 11 | 519 | ![]() | JOSHUA CARTWRIGHT | 36.703 | 58.280 (3) | 8/7:29.461 | Fort Worth, TX | Cartwright Racing |
| 12 | 118 | ![]() | CHEYENNE HARMON | 39.966 | 57.206 (3) | 8/7:32.724 | Ovilla, TX | Firefly Mountain Movers Jones Powersports Kawasaki |
| 13 | 281 | ![]() | CORY CARSTEN | 41.759 | 59.451 (2) | 8/7:34.517 | Bayville, NJ | Team LMR , RM Army , Full Circle Insurance Racing |
| 14 | 169 | ![]() | LOGAN KARNOW | 50.553 | 59.735 (5) | 8/7:43.311 | Vermilion OH | Onlyfans |
| 15 | 637 | ![]() | BOBBY PIAZZA | 1 Lap | 59.744 (5) | 7/6:53.974 | Easton, PA | Piazza Racing |
| 16 | 976 | ![]() | JOSH GRECO | 1 Lap | 1:01.993 (2) | 7/7:11.361 | Valparaiso, IN | TMR Racing |
| 17 | 207 | ![]() | RIDER FISHER | 1 Lap | 1:04.737 (2) | 7/7:45.087 | Estacada, OR | Motosport Hillsboro, Legacy Racewear Kawasaki |
| 18 | 874 | ![]() | ZACK WILLIAMS | 4 Laps | 57.382 (3) | 4/3:32.794 | New Prague, MN | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 19 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 4 Laps | 54.633 (3) | 4/4:40.600 | Valrico, FL | Partzilla Rokit Racing |
| 20 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE | 5 Laps | 54.993 (3) | 3/2:16.427 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 21 | 267 | ![]() | CARTER MALCOLM | 5 Laps | 58.997 (3) | 3/2:32.340 | Elizabeth, CO | Malcolm Racing |
| 22 | 129 | ![]() | LANE SHAW | 8 Laps | 0 | Alvin, TX | MOTOWHIPS RACING |
250 Last Chance Qualifier Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | ![]() | CAMERON MCADOO | 7 Laps | 55.326 (7) | 7/6:04.372 | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 2 | 99 | ![]() | KAYDEN MINEAR | 8.795 | 55.523 (4) | 7/6:13.167 | Perth, Australia | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 3 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 13.927 | 56.952 (4) | 7/6:18.299 | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 4 | 900 | ![]() | KEEGAN ROWLEY | 15.885 | 56.974 (4) | 7/6:20.257 | Chesterfield, SC | Gizmo Racing Yamaha |
| 5 | 208 | ![]() | LOGAN LEITZEL | 20.123 | 57.662 (4) | 7/6:24.495 | Dillsburg, PA | Partzilla Rokit PRMX Racing |
| 6 | 115 | ![]() | MAX SANFORD | 22.540 | 58.825 (2) | 7/6:26.912 | Pasadena, MD | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 7 | 316 | ![]() | TY FREEHILL | 26.198 | 58.166 (3) | 7/6:30.570 | El Dorado Hills, CA | MPS, Steelhorse, Cizi Clean, Pioneer electric, Western Honda Racing |
| 8 | 501 | ![]() | SCOTTY WENNERSTROM | 29.135 | 59.383 (5) | 7/6:33.507 | Dallas, TX | Cardinal Revenue Solutions, NRX Motorsports, Galaxy Cloaking, Turn One Powersports KTM |
| 9 | 214 | ![]() | TYLER GIBBS | 32.778 | 1:00.344 (6) | 7/6:37.150 | Abbotsford, Canada | Gibbs Racing |
| 10 | 233 | ![]() | JOSH BOAZ | 33.656 | 59.637 (4) | 7/6:38.029 | Eagan, MN | Boaz Racing |
| 11 | 175 | ![]() | KADEN LEWIS | 33.976 | 1:00.518 (4) | 7/6:38.349 | Kingman, AZ | Next Level Racing |
| 12 | 674 | ![]() | CARSON MILLIKAN Holeshot | 35.899 | 1:00.733 (5) | 7/6:40.271 | Surprise, AZ | Millikan Racing |
| 13 | 154 | ![]() | LEO TUCKER | 44.779 | 1:02.068 (6) | 7/6:49.151 | Dubuque, IA | Toyota Redlands, Barx Yamaha |
| 14 | 346 | ![]() | CHARLES TOLLESON IV | 50.173 | 1:01.828 (5) | 7/6:54.545 | Crosby, TX | Charlie T’s Crawfish & Seafood |
| 15 | 996 | ![]() | PRESTON TAYLOR | 1:04.618 | 1:04.568 (4) | 7/7:08.990 | Hastings, NE | Yankton Motorsports |
| 16 | 357 | ![]() | KAMERON BARBOA | 1 Lap | 1:05.303 (4) | 6/6:10.407 | Los Lunas, NM | Barboa Racing |
| 17 | 197 | ![]() | BRIAN SAUNIER | 1 Lap | 1:04.907 (2) | 6/7:03.246 | Pittsburgh, PA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 18 | 873 | ![]() | RONNIE ORRES | 1 Lap | 1:04.562 (6) | 6/7:06.710 | Fort Dodge, IA | Lasting Impressions CG llc. |
| 19 | 240 | ![]() | MIKE HENDERSON | 4 Laps | 1:10.751 (2) | 3/2:56.430 | Littleton | |
| 20 | 137 | ![]() | AYDEN SHIVE | 7 Laps | 0 | Dade City, FL | Gizmo Racing Yamaha | |
| 21 | 155 | ![]() | DYLAN CUNHA | 7 Laps | 0 | Modesto, CA | Americore SBR Husqvarna Racing | |
| 22 | 310 | ![]() | KAI AIELLO | 7 Laps | 0 | Temecula, CA | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
450 Heat Race #2 Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ![]() | JORGE PRADO Holeshot | 9 Laps | 52.836 (2) | 9/7:27.852 | Lugo, Spain | Red Bull KTM Factory Racing |
| 2 | 4 | ![]() | CHASE SEXTON | 2.273 | 52.609 (3) | 9/7:30.125 | La Moille, IL | Monster Energy Kawasaki |
| 3 | 94 | ![]() | KEN ROCZEN | 5.763 | 53.093 (3) | 9/7:33.615 | Clermont FL | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
| 4 | 1 | ![]() | COOPER WEBB | 7.775 | 53.064 (2) | 9/7:35.627 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 5 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 9.397 | 53.143 (8) | 9/7:37.249 | Avignon, France | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 6 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 15.274 | 53.905 (7) | 9/7:43.126 | Coalville, UT | Monster Energy Kawasaki |
| 7 | 20 | ![]() | JORDON SMITH | 17.254 | 53.703 (3) | 9/7:45.106 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 8 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 28.841 | 54.912 (5) | 9/7:56.693 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 9 | 41 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 35.266 | 55.417 (3) | 9/8:03.118 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 10 | 63 | ![]() | FREDDIE NOREN | 36.960 | 55.623 (3) | 9/8:04.811 | Lidköping, Sweden | Gizmo Racing Yamaha |
| 11 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 45.144 | 57.037 (3) | 9/8:12.996 | DeLand, FL | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 12 | 87 | ![]() | JEREMY HAND | 51.161 | 57.276 (6) | 9/8:19.013 | Mantua, OH | Valley Motorsports |
| 13 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 56.178 | 53.536 (3) | 9/8:24.029 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna |
| 14 | 124 | ![]() | JUSTIN STARLING | 57.248 | 58.075 (3) | 9/8:25.099 | De Land, FL | MOTOWHIPS RACING / Only Fans |
| 15 | 519 | ![]() | JOSHUA CARTWRIGHT | 1:02.658 | 59.115 (3) | 9/8:30.509 | Fort Worth, TX | Cartwright Racing |
| 16 | 411 | ![]() | SCOTT MESHEY | 1 Lap | 59.268 (5) | 8/7:37.744 | Saint Augustine, FL | McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 17 | 169 | ![]() | LOGAN KARNOW | 1 Lap | 59.787 (6) | 8/7:51.349 | Vermilion OH | Onlyfans |
| 18 | 637 | ![]() | BOBBY PIAZZA | 1 Lap | 1:01.038 (3) | 8/8:27.235 | Easton, PA | Piazza Racing |
| 19 | 207 | ![]() | RIDER FISHER | 2 Laps | 1:04.391 (2) | 7/7:55.013 | Estacada, OR | Motosport Hillsboro, Legacy Racewear Kawasaki |
| 20 | 267 | ![]() | CARTER MALCOLM | 6 Laps | 59.707 (3) | 3/2:30.206 | Elizabeth, CO | Malcolm Racing |
450 Heat Race #1 Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 8 Laps | 51.247 (8) | 8/15:35.339 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 2 | 51 | ![]() | JUSTIN BARCIA Holeshot | 3.150 | 51.670 (5) | 8/15:38.489 | Monroe NY | Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing |
| 3 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 5.038 | 52.456 (7) | 8/15:40.377 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 4 | 28 | ![]() | CHRISTIAN CRAIG | 6.075 | 52.805 (6) | 8/15:41.413 | Temecula, CA | Quadlock Honda Racing |
| 5 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 7.437 | 52.926 (6) | 8/15:42.776 | Cortez, CO | Red Bull KTM Factory Racing |
| 6 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 8.480 | 52.764 (7) | 8/15:43.819 | Riverton, OR | Team Tedder Racing |
| 7 | 15 | ![]() | DEAN WILSON | 11.401 | 53.271 (6) | 8/15:46.740 | Glasgow, Scotland | Quad Lock Honda |
| 8 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 12.380 | 53.575 (7) | 8/15:47.718 | Canton, NC | Quadlock Honda Racing |
| 9 | 784 | ![]() | CADE CLASON | 17.770 | 54.513 (5) | 8/15:53.108 | Medina, OH | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 10 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 19.180 | 54.417 (5) | 8/15:54.518 | Valrico, FL | Partzilla Rokit Racing |
| 11 | 62 | ![]() | GRANT HARLAN | 22.378 | 55.333 (3) | 8/15:57.716 | Murrieta, CA | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 12 | 78 | ![]() | KEVIN MORANZ | 26.140 | 55.988 (5) | 8/16:01.478 | Topeka, KS | Champion Tool Storage KMR KTM |
| 13 | 90 | ![]() | JOHN SHORT | 27.412 | 55.663 (8) | 8/16:02.751 | Pilot Point, TX | Short Racing |
| 14 | 874 | ![]() | ZACK WILLIAMS | 29.656 | 56.751 (6) | 8/16:04.994 | New Prague, MN | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 15 | 719 | ![]() | VINCE FRIESE | 40.976 | 54.407 (6) | 8/16:16.315 | Cape Girardeau, MO | ISRT Kawasaki |
| 16 | 281 | ![]() | CORY CARSTEN | 42.161 | 58.975 (5) | 8/16:17.499 | Bayville, NJ | Team LMR , RM Army , Full Circle Insurance Racing |
| 17 | 146 | ![]() | HAYES EDWARDS | 43.154 | 57.710 (5) | 8/16:18.493 | Montgomery, TX | EBR family powersports |
| 18 | 118 | ![]() | CHEYENNE HARMON | 51.556 | 58.357 (5) | 8/16:26.894 | Ovilla, TX | Firefly Mountain Movers Jones Powersports Kawasaki |
| 19 | 976 | ![]() | JOSH GRECO | 1 Lap | 1:01.285 (5) | 7/15:50.818 | Valparaiso, IN | TMR Racing |
| 20 | 129 | ![]() | LANE SHAW | 5 Laps | 58.558 (3) | 3/2:29.049 | Alvin, TX | MOTOWHIPS RACING |
250 Heat Race #2 Results
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 9 Laps | 52.723 (5) | 9/7:33.111 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
