All the results from Fox Raceway.
450 Points Standings
Position | Name | Fox | Total |
1. | Jett Lawrence | 50 | 50 |
2. | Eli Tomac | 40 | 40 |
3. | Hunter Lawrence | 38 | 38 |
4. | Aaron Plessinger | 37 | 37 |
5. | Justin Cooper | 36 | 36 |
6. | Jorge Prado | 31 | 31 |
7 | Jason Anderson | 30 | 30 |
8. | Joey Savatgy | 26 | 26 |
9. | RJ Hampshire | 26 | 26 |
10. | Benoit Paturel | 24 | 24 |
11. | Valentin Guillod | 21 | 21 |
12. | Grant Harlan | 19 | 19 |
13. | Cooper Webb | 15 | 15 |
14. | Derek Drake | 13 | 13 |
15. | Malcolm Stewart | 10 | 10 |
16. | Colt Nichols | 9 | 9 |
17. | Mason Semmens | 8 | 8 |
18. | Roamin Pape | 7 | 7 |
19. | Harri Kullas | 7 | 7 |
20. | Coty Schock | 7 | 7 |
250 Points Standings
Position | Name | Fox | Total |
1. | Haiden Deegan | 50 | 50 |
2. | Jo Shimoda | 44 | 44 |
3. | Tom Vialle | 38 | 38 |
4. | Chance Hymas | 36 | 36 |
5. | Julien Beaumer | 35 | 35 |
6. | Garrett Marchbanks | 33 | 33 |
7 | Seth Hammaker | 29 | 29 |
8. | Michael Mosiman | 25 | 25 |
9. | Maximus Vohland | 22 | 22 |
10. | Ty Masterpool | 22 | 22 |
11. | Drew Adams | 21 | 21 |
12. | Casey Cochran | 19 | 19 |
13. | Ryder DiFrancesco | 18 | 18 |
14. | Parker Ross | 16 | 16 |
15. | Mikkel Haarup | 13 | 13 |
16. | Levi Kitchen | 12 | 12 |
17. | Dilan Schwartz | 9 | 9 |
18. | Enzo Temmerman | 9 | 9 |
19. | JordonSmith | 9 | 9 |
20. | Lux Turner | 7 | 7 |
450 OVERALL RESULTS
| POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | JETT LAWRENCE | 1 | 1 | 50 |
| 2 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 3 | 4 | 38 |
| 4 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 5 | 3 | 37 |
| 5 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 2 | 8 | 36 |
| 6 | 70 | ![]() | JORGE PRADO | 7 | 6 | 31 |
| 7 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 9 | 5 | 30 |
| 8 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 8 | 10 | 26 |
| 9 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 6 | 12 | 26 |
| 10 | 102 | ![]() | BENOIT PATUREL | 11 | 9 | 24 |
| 11 | 992 | ![]() | VALENTIN GUILLOD | 10 | 13 | 21 |
| 12 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 14 | 11 | 19 |
| 13 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 37 | 7 | 15 |
| 14 | 80 | ![]() | DEREK DRAKE | 17 | 14 | 13 |
| 15 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 12 | 35 | 10 |
| 16 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 13 | 40 | 9 |
| 17 | 196 | ![]() | MASON SEMMENS | 18 | 18 | 8 |
| 18 | 53 | ![]() | ROMAIN PAPE | 23 | 15 | 7 |
| 19 | 42 | ![]() | HARRI KULLAS | 16 | 21 | 7 |
| 20 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 15 | 37 | 7 |
| 21 | 58 | ![]() | DEREK KELLEY | 30 | 16 | 6 |
| 22 | 33 | ![]() | FREDDIE NOREN | 21 | 17 | 6 |
| 23 | 97 | ![]() | BRYCE SHELLY | 20 | 19 | 5 |
| 24 | 74 | ![]() | LORENZO LOCURCIO | 19 | 36 | 3 |
| 25 | 271 | ![]() | NICHOLAS LAPUCCI | 40 | 20 | 2 |
| 26 | 334 | ![]() | BRAD WEST | 25 | 22 | 0 |
| 27 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 32 | 23 | 0 |
| 28 | 421 | ![]() | TRISTAN PURDON | 24 | 24 | 0 |
| 29 | 584 | ![]() | CAMERON DUROW | 26 | 25 | 0 |
| 30 | 314 | ![]() | TYLER STEPEK | 29 | 26 | 0 |
| 31 | 259 | ![]() | DANIEL BORTOLIN | 36 | 27 | 0 |
| 32 | 81 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 33 | 28 | 0 |
| 33 | 233 | ![]() | JOSHUA BOAZ | 31 | 29 | 0 |
| 34 | 199 | ![]() | JOHN SHORT IV | 34 | 30 | 0 |
| 35 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 35 | 31 | 0 |
| 36 | 670 | ![]() | GAVIN BROUGH | 41 | 32 | 0 |
| 37 | 79 | ![]() | MAX MILLER | 22 | 33 | 0 |
| 38 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 38 | 34 | 0 |
| 39 | 171 | ![]() | JOSH MOSIMAN | 28 | 38 | 0 |
| 40 | 103 | ![]() | SCOTTY VERHAEGHE | 27 | 39 | 0 |
250 OVERALL RESULTS
| POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | TOTAL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 1 | 1 | 50 |
| 2 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 2 | 2 | 44 |
| 3 | 16 | ![]() | TOM VIALLE | 4 | 3 | 38 |
| 4 | 10 | ![]() | CHANCE HYMAS | 3 | 6 | 36 |
| 5 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 5 | 4 | 35 |
| 6 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 6 | 5 | 33 |
| 7 | 56 | ![]() | SETH HAMMAKER | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 11 | 8 | 25 |
| 9 | 92 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 12 | 10 | 22 |
| 10 | 26 | ![]() | TY MASTERPOOL | 7 | 15 | 22 |
| 11 | 98 | ![]() | DREW ADAMS | 9 | 14 | 21 |
| 12 | 40 | ![]() | CASEY COCHRAN | 14 | 11 | 19 |
| 13 | 25 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 17 | 9 | 18 |
| 14 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 16 | 12 | 16 |
| 15 | 107 | ![]() | MIKKEL HAARUP | 15 | 16 | 13 |
| 16 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 10 | 38 | 12 |
| 17 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 24 | 13 | 9 |
| 18 | 201 | ![]() | ENZO TEMMERMAN | 18 | 17 | 9 |
| 19 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 13 | 23 | 9 |
| 20 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 19 | 18 | 7 |
| 21 | 6 | ![]() | JEREMY MARTIN | 20 | 20 | 4 |
| 22 | 784 | ![]() | ALEXANDER FEDORTSOV | 22 | 19 | 3 |
| 23 | 775 | ![]() | CJ BENARD | 34 | 21 | 1 |
| 24 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 21 | 29 | 1 |
| 25 | 83 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 40 | 22 | 0 |
| 26 | 350 | ![]() | CHANDLER BAKER | 27 | 24 | 0 |
| 27 | 195 | ![]() | LANCE KOBUSCH | 25 | 25 | 0 |
| 28 | 443 | ![]() | COLE TIMBOE | 36 | 26 | 0 |
| 29 | 192 | ![]() | JACK CHAMBERS | 30 | 27 | 0 |
| 30 | 82 | ![]() | RYDER FLOYD | 29 | 28 | 0 |
| 31 | 142 | ![]() | CROCKETT MYERS | 28 | 30 | 0 |
| 32 | 378 | ![]() | KYLE WISE | 26 | 31 | 0 |
| 33 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 33 | 32 | 0 |
| 34 | 451 | ![]() | DALTON VENTER | 38 | 33 | 0 |
| 35 | 901 | ![]() | BRAYDEN LESSLER | 35 | 34 | 0 |
| 36 | 279 | ![]() | WYATT MATTSON | 41 | 35 | 0 |
| 37 | 805 | ![]() | SLADE VAROLA | 41 | 36 | 0 |
| 38 | 235 | ![]() | PATRICK MURPHY | 31 | 37 | 0 |
| 39 | 401 | ![]() | BLAKE GARDNER | 41 | 39 | 0 |
| 40 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 23 | 40 | 0 |
250 Moto 2 Results [PROVISIONAL]
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 15 Laps | 2:20.177 (9) | 15/35:16.310 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 5.369 | 2:19.931 (7) | 15/35:21.679 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
| 3 | 16 | ![]() | TOM VIALLE Holeshot | 7.708 | 2:21.166 (7) | 15/35:24.018 | France | Red Bull KTM Factory Racing |
| 4 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 8.958 | 2:20.846 (4) | 15/35:25.267 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
| 5 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 12.276 | 2:20.372 (5) | 15/35:28.587 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 6 | 10 | ![]() | CHANCE HYMAS | 21.172 | 2:20.152 (8) | 15/35:37.483 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 7 | 56 | ![]() | SETH HAMMAKER | 29.844 | 2:21.775 (5) | 15/35:46.154 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 8 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 37.735 | 2:21.965 (6) | 15/35:54.045 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 9 | 25 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 54.381 | 2:21.853 (8) | 15/36:10.691 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
| 10 | 92 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 1:00.911 | 2:22.897 (6) | 15/36:17.221 | Temecula, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
| 11 | 40 | ![]() | CASEY COCHRAN | 1:02.757 | 2:24.201 (5) | 15/36:19.067 | Clermont, FL | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
| 12 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 1:10.080 | 2:24.371 (10) | 15/36:26.390 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 13 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 1:15.220 | 2:24.911 (7) | 15/36:31.530 | Alpine CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 14 | 98 | ![]() | DREW ADAMS | 1:19.022 | 2:23.538 (10) | 15/36:35.332 | Chattanooga Tennessee | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 15 | 26 | ![]() | TY MASTERPOOL | 1:20.334 | 2:24.965 (7) | 15/36:36.645 | Paradise, TX | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 16 | 107 | ![]() | MIKKEL HAARUP | 1:21.354 | 2:24.885 (9) | 15/36:37.664 | Silkeborg, Denmark | Triumph Racing Factory Team |
| 17 | 201 | ![]() | ENZO TEMMERMAN | 1:25.932 | 2:24.335 (5) | 15/36:42.242 | Visalia, CA | Monster Energy Kawasaki Team Green |
| 18 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 1:35.467 | 2:26.579 (11) | 15/36:51.777 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
| 19 | 784 | ![]() | ALEXANDER FEDORTSOV | 1:36.028 | 2:25.868 (6) | 15/36:52.338 | Chesterfield, SC | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
| 20 | 6 | ![]() | JEREMY MARTIN | 1:43.296 | 2:25.591 (10) | 15/36:59.606 | Millville, MN | Monster Energy Star Yamaha |
| 21 | 775 | ![]() | CJ BENARD | 1:49.277 | 2:25.662 (4) | 15/37:05.586 | Peoria, AZ | AEO KTM Powersports Racing |
| 22 | 83 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 2:06.398 | 2:25.804 (4) | 15/37:22.708 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
| 23 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 2:11.019 | 2:27.081 (10) | 15/37:27.329 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 24 | 350 | ![]() | CHANDLER BAKER | 2:17.260 | 2:29.117 (5) | 15/37:33.570 | Oklahoma City, OK | Turn One Powersports, Galaxy Cloaking Husqvarna |
| 25 | 195 | ![]() | LANCE KOBUSCH | 2:20.722 | 2:26.419 (2) | 15/37:37.031 | New Florence, MO | SPR |
| 26 | 443 | ![]() | COLE TIMBOE | 2:21.677 | 2:27.776 (6) | 15/37:37.986 | Calimesa, CA | Toyota of Redlands BarX Yamaha |
| 27 | 192 | ![]() | JACK CHAMBERS | 2:28.568 | 2:28.291 (6) | 15/37:44.878 | Auburndale, FL | Partzilla Blaster Power PRMX |
| 28 | 82 | ![]() | RYDER FLOYD | 2:38.815 | 2:28.990 (7) | 15/37:55.125 | Paris, TX | Ti Lube Honda |
| 29 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 2:52.101 | 2:23.916 (7) | 15/38:08.411 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 30 | 142 | ![]() | CROCKETT MYERS | 1 Lap | 2:28.926 (7) | 14/35:16.789 | Navasota, TX | The Dirt Bike Depot WMR KTM Racing |
| 31 | 378 | ![]() | KYLE WISE | 1 Lap | 2:29.578 (10) | 14/35:20.797 | Modesto, CA | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
| 32 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 1 Lap | 2:29.656 (3) | 14/35:23.172 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
| 33 | 451 | ![]() | DALTON VENTER | 1 Lap | 2:30.144 (8) | 14/35:33.178 | Johannesburg, South Africa | Bar Avation |
| 34 | 901 | ![]() | BRAYDEN LESSLER | 1 Lap | 2:30.641 (7) | 14/35:36.736 | Ramona, CA | Forge MX Training |
| 35 | 279 | ![]() | WYATT MATTSON | 1 Lap | 2:31.083 (7) | 14/36:02.293 | Bolingbrook, IL | Wyatt Mattson Racing |
| 36 | 805 | ![]() | SLADE VAROLA | 1 Lap | 2:32.269 (3) | 14/36:13.357 | Simi Valley, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
| 37 | 235 | ![]() | PATRICK MURPHY | 2 Laps | 2:30.054 (3) | 13/35:17.720 | Clinton, IA | TiLube Honda |
| 38 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 4 Laps | 2:23.050 (5) | 11/26:13.541 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 39 | 401 | ![]() | BLAKE GARDNER | 12 Laps | 2:34.080 (2) | 3/7:30.530 | Acton, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
| 40 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 13 Laps | 2:30.320 (2) | 2/4:47.755 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
450 Moto 1 Results [PROVISIONAL]
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ![]() | JETT LAWRENCE Holeshot | 15 Laps | 2:19.185 (4) | 15/34:56.142 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 2 | 32 | ![]() | JUSTIN COOPER | 11.482 | 2:20.033 (3) | 15/35:07.624 | Cold Spring Harbor, NY | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 3 | 96 | ![]() | HUNTER LAWRENCE | 14.179 | 2:20.292 (5) | 15/35:10.321 | Landsborough, Australia | Honda HRC Progressive |
| 4 | 3 | ![]() | ELI TOMAC | 15.958 | 2:20.594 (10) | 15/35:12.100 | Cortez, CO | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| 5 | 7 | ![]() | AARON PLESSINGER | 48.188 | 2:21.265 (5) | 15/35:44.330 | Hamilton, OH | Redbull KTM Factory Racing |
| 6 | 24 | ![]() | R.J. HAMPSHIRE | 53.490 | 2:21.784 (4) | 15/35:49.632 | Hudson, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 7 | 70 | ![]() | JORGE PRADO | 58.753 | 2:23.166 (12) | 15/35:54.895 | Lugo, Spain | Monster Energy Kawasaki Factory Racing |
| 8 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 1:23.661 | 2:24.419 (4) | 15/36:19.802 | Clermont, FL | Quadlock Honda Racing |
| 9 | 21 | ![]() | JASON ANDERSON | 1:28.952 | 2:24.720 (6) | 15/36:25.093 | Edgewood, NM | Monster Energy Kawasaki |
| 10 | 992 | ![]() | VALENTIN GUILLOD | 1:30.208 | 2:24.533 (10) | 15/36:26.350 | Môtier, Switzerland | Gizmo Mods Rock River Yamaha Racing |
| 11 | 102 | ![]() | BENOIT PATUREL | 1:32.682 | 2:25.694 (7) | 15/36:28.824 | Lyon, France | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 12 | 27 | ![]() | MALCOLM STEWART | 1:54.187 | 2:24.758 (8) | 15/36:50.328 | Haines City, FL | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
| 13 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 1:58.126 | 2:26.427 (4) | 15/36:54.268 | Muskogee, OK | Twisted Tea Suzuki presented by Progressive Insurance |
| 14 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 2:00.697 | 2:26.627 (6) | 15/36:56.838 | Paso Robles, CA | Gizmo Mods RockRiver Yamaha |
| 15 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 2:06.321 | 2:26.551 (3) | 15/37:02.463 | Dover, DE | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
| 16 | 42 | ![]() | HARRI KULLAS | 2:08.831 | 2:27.896 (2) | 15/37:04.972 | Tallinn, Estonia | MRPSBR Husqvarna Racing |
| 17 | 80 | ![]() | DEREK DRAKE | 2:10.627 | 2:26.492 (10) | 15/37:06.769 | San Luis Obispo | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 18 | 196 | ![]() | MASON SEMMENS | 2:13.728 | 2:27.670 (4) | 15/37:09.870 | Melbourne, Australia | RPM KTM racing team |
| 19 | 74 | ![]() | LORENZO LOCURCIO | 2:17.866 | 2:27.836 (3) | 15/37:14.008 | Valencia, Venezuela | Wildcat Race Team |
| 20 | 97 | ![]() | BRYCE SHELLY | 2:19.913 | 2:28.238 (3) | 15/37:16.055 | Telford, PA | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
| 21 | 33 | ![]() | FREDDIE NOREN | 1 Lap | 2:27.605 (6) | 14/35:03.209 | Lidköping, Sweden | ISRT/MX4Christ Kawasaki |
| 22 | 79 | ![]() | MAX MILLER | 1 Lap | 2:29.417 (7) | 14/35:09.742 | Springfield, OR | Miller Racing |
| 23 | 53 | ![]() | ROMAIN PAPE | 1 Lap | 2:29.141 (10) | 14/35:11.367 | Morlaix, France | VHR |
| 24 | 421 | ![]() | TRISTAN PURDON | 1 Lap | 2:28.976 (10) | 14/35:14.445 | Cathcart South Africa | SC SPORTHOMES HUSQVARNA |
| 25 | 334 | ![]() | BRAD WEST | 1 Lap | 2:29.976 (7) | 14/35:15.651 | Dingo, Australia | Toyota Redlands Bar X Yamaha |
| 26 | 584 | ![]() | CAMERON DUROW | 1 Lap | 2:29.990 (3) | 14/35:22.912 | Pietermaritzburg, South Africa | Cameron Durow Racing |
| 27 | 103 | ![]() | SCOTTY VERHAEGHE | 1 Lap | 2:28.769 (7) | 14/35:28.599 | Lake Elsinore, CA | VHR RACING TEAM |
| 28 | 171 | ![]() | JOSH MOSIMAN | 1 Lap | 2:30.454 (6) | 14/35:30.576 | Sebastopol, CA | Motocross Action Magazine |
| 29 | 314 | ![]() | TYLER STEPEK | 1 Lap | 2:30.877 (3) | 14/35:33.623 | Mount Airy, MD | Mx6 Racing |
| 30 | 58 | ![]() | DEREK KELLEY | 1 Lap | 2:29.828 (6) | 14/35:33.907 | Boise, ID | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha |
| 31 | 233 | ![]() | JOSHUA BOAZ | 1 Lap | 2:31.474 (9) | 14/35:39.904 | Eagan, MN | Club57 K2 homes racing |
| 32 | 388 | ![]() | BRANDON RAY | 1 Lap | 2:30.519 (8) | 14/35:40.344 | Fremont, CA | Raylentless Racing |
| 33 | 81 | ![]() | MATTI JORGENSEN | 1 Lap | 2:31.538 (4) | 14/35:57.686 | Hillerod, Denmark | MRPSBR Husqvarna Racing |
| 34 | 199 | ![]() | JOHN SHORT IV | 1 Lap | 2:31.877 (6) | 14/36:07.645 | Pilot Point, TX | IQ Racing Team |
| 35 | 173 | ![]() | HUNTER SCHLOSSER | 1 Lap | 2:33.269 (6) | 14/36:39.246 | El Paso, TX | Next Level Redline Oil Hammer Nutrition |
| 36 | 259 | ![]() | DANIEL BORTOLIN | 1 Lap | 2:33.332 (6) | 14/36:58.084 | Cauga, Venezuela | Wildcat Race Team |
| 37 | 2 | ![]() | COOPER WEBB | 6 Laps | 2:21.745 (2) | 9/21:40.354 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 38 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 9 Laps | 2:27.275 (6) | 6/14:47.842 | Brighton, MI | Partzilla Blaster PRMX Racing |
| 39 | 1 | ![]() | CHASE SEXTON | 11 Laps | 2:21.376 (4) | 4/9:10.967 | La Moille, IL | Red Bull KTM Factory Racing |
| 40 | 271 | ![]() | NICHOLAS LAPUCCI | 11 Laps | 2:30.672 (3) | 4/11:50.982 | Florence, Italy | ISRT Kawasaki |
250 Moto 1 Results [PROVISIONAL]
| POS | # | BIKE | RIDER | INTERVAL | BEST LAP (LAP #) | TOTAL TIME | HOMETOWN | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | HAIDEN DEEGAN | 15 Laps | 2:20.087 (4) | 15/35:15.999 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 2 | 30 | ![]() | JO SHIMODA | 6.601 | 2:21.229 (4) | 15/35:22.599 | Suzuka, Japan | Honda HRC Progressive |
| 3 | 10 | ![]() | CHANCE HYMAS Holeshot | 10.107 | 2:19.483 (2) | 15/35:26.105 | Pocatello, ID | Honda HRC Progressive |
| 4 | 16 | ![]() | TOM VIALLE | 14.983 | 2:21.054 (4) | 15/35:30.981 | France | Red Bull KTM Factory Racing |
| 5 | 23 | ![]() | JULIEN BEAUMER | 18.851 | 2:18.740 (2) | 15/35:34.849 | Lake Havasu City, AZ | Redbull KTM Factory Racing |
| 6 | 36 | ![]() | GARRETT MARCHBANKS | 22.888 | 2:19.808 (4) | 15/35:38.887 | Coalville, UT | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 7 | 26 | ![]() | TY MASTERPOOL | 26.736 | 2:20.751 (3) | 15/35:42.735 | Paradise, TX | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 8 | 56 | ![]() | SETH HAMMAKER | 33.616 | 2:20.408 (4) | 15/35:49.615 | Bainbridge, PA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 9 | 98 | ![]() | DREW ADAMS | 46.348 | 2:22.653 (3) | 15/36:02.347 | Chattanooga Tennessee | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 10 | 47 | ![]() | LEVI KITCHEN | 48.236 | 2:23.384 (6) | 15/36:04.234 | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 11 | 93 | ![]() | MICHAEL MOSIMAN | 52.712 | 2:22.614 (2) | 15/36:08.710 | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 12 | 92 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 56.943 | 2:22.730 (6) | 15/36:12.942 | Temecula, CA | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
| 13 | 19 | ![]() | JORDON SMITH | 1:00.400 | 2:22.802 (6) | 15/36:16.398 | Belmont, NC | Triumph Racing Factory Team |
| 14 | 40 | ![]() | CASEY COCHRAN | 1:09.561 | 2:22.053 (3) | 15/36:25.560 | Clermont, FL | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
| 15 | 107 | ![]() | MIKKEL HAARUP | 1:10.846 | 2:23.888 (4) | 15/36:26.844 | Silkeborg, Denmark | Triumph Racing Factory Team |
| 16 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 1:26.652 | 2:25.464 (7) | 15/36:42.650 | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 17 | 25 | ![]() | RYDER DIFRANCESCO | 1:29.119 | 2:23.042 (3) | 15/36:45.117 | Bakersfield, CA | Rockstar Energy GASGAS Factory Racing |
| 18 | 201 | ![]() | ENZO TEMMERMAN | 1:30.264 | 2:26.077 (4) | 15/36:46.262 | Visalia, CA | Monster Energy Kawasaki Team Green |
| 19 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 1:32.641 | 2:25.924 (8) | 15/36:48.639 | Gardnerville, NV | AEO Powersports KTM Racing Team |
| 20 | 6 | ![]() | JEREMY MARTIN | 1:34.804 | 2:25.100 (8) | 15/36:50.802 | Millville, MN | Monster Energy Star Yamaha |
| 21 | 134 | ![]() | AVERY LONG | 1:50.975 | 2:26.188 (7) | 15/37:06.973 | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 22 | 784 | ![]() | ALEXANDER FEDORTSOV | 1:56.045 | 2:28.313 (3) | 15/37:12.043 | Chesterfield, SC | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha |
| 23 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 1:57.920 | 2:27.784 (2) | 15/37:13.918 | Pittsburgh, PA | Phenix Racing Honda |
| 24 | 44 | ![]() | DILAN SCHWARTZ | 1:58.336 | 2:25.183 (9) | 15/37:14.334 | Alpine CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 25 | 195 | ![]() | LANCE KOBUSCH | 2:10.352 | 2:28.479 (9) | 15/37:26.350 | New Florence, MO | SPR |
| 26 | 378 | ![]() | KYLE WISE | 2:16.359 | 2:28.864 (8) | 15/37:32.357 | Modesto, CA | Gizmo Mods Rock River Yamaha |
| 27 | 350 | ![]() | CHANDLER BAKER | 2:23.440 | 2:28.147 (3) | 15/37:39.439 | Oklahoma City, OK | Turn One Powersports, Galaxy Cloaking Husqvarna |
| 28 | 142 | ![]() | CROCKETT MYERS | 2:23.845 | 2:26.921 (3) | 15/37:39.843 | Navasota, TX | The Dirt Bike Depot WMR KTM Racing |
| 29 | 82 | ![]() | RYDER FLOYD | 2:36.805 | 2:27.913 (5) | 15/37:52.803 | Paris, TX | Ti Lube Honda |
| 30 | 192 | ![]() | JACK CHAMBERS | 1 Lap | 2:26.508 (3) | 14/35:20.633 | Auburndale, FL | Partzilla Blaster Power PRMX |
| 31 | 235 | ![]() | PATRICK MURPHY | 1 Lap | 2:30.209 (5) | 14/35:23.892 | Clinton, IA | TiLube Honda |
| 32 | 41 | ![]() | NATE THRASHER | 1 Lap | 2:28.072 (5) | 14/35:33.012 | Livingston, TN | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 33 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 1 Lap | 2:28.391 (2) | 14/35:35.441 | Menifee, CA | Partzilla Blaster Power PRMX Racing |
| 34 | 775 | ![]() | CJ BENARD | 1 Lap | 2:29.758 (6) | 14/35:36.547 | Peoria, AZ | AEO KTM Powersports Racing |
| 35 | 901 | ![]() | BRAYDEN LESSLER | 1 Lap | 2:31.255 (8) | 14/35:40.508 | Ramona, CA | Forge MX Training |
| 36 | 443 | ![]() | COLE TIMBOE | 1 Lap | 2:28.075 (7) | 14/35:46.053 | Calimesa, CA | Toyota of Redlands BarX Yamaha |
| 37 | 99 | ![]() | BROCK BENNETT | 1 Lap | 2:27.319 (6) | 14/35:54.791 | Bakersfield, CA | MRPSBR Husqvarna Racing |
| 38 | 451 | ![]() | DALTON VENTER | 1 Lap | 2:30.816 (4) | 14/36:28.146 | Johannesburg, South Africa | Bar Avation |
| 39 | 325 | ![]() | STILEZ ROBERTSON | 14 Laps | 1/2:27.228 | Bakersfield, CA | Triumph Racing Factory Team | |
| 40 | 83 | ![]() | AUSTIN FORKNER | 14 Laps | 1/3:09.236 | Richards, MO | Triumph Factory Racing |
450 LCQ Results [PROVISIONAL]
